ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2552
(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 19 มิ.ย. 51 |1 ม.ค.-19 มิ.ย. 51| 1 - 19 มิ.ย. 52 |1 ม.ค.-19 มิ.ย. 52 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 588,883.00| 5,546,718.00| 545,148.00| 4,103,898.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 73,400.00| - | - |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 588,883.00| 5,620,118.00| 545,148.00| 4,103,898.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจาก
กรมการค้าต่างประเทศ Source :
กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--